CBE/CBE-A END STOP COLLET CHUCK
End stop Collet Chuck
End stop
- The pull-back positioning clamping, combined with the workpiece stop block mechanism, features radial clamping and axial fine-tuning torque, enabling precise positioning of the workpiece feeding length for enhanced length accuracy control.
- The blocking block and dust cover can be swapped for versatile use and chip protection.
Description
| Model | Plunger Stroke (mm) | Round (mm) | Hexagon (mm) | Square (mm) | Max D.B. Pull (kN / kgf) | Max Clamping Force (kN / kgf) | Max Speed (rpm) | Weight (kg) | Matching Steel Collet | Matching Cylinder | Max Pressure (MPa / kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE-42 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 6 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CBE-4212 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 6 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CBE-42A5 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 6.3 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CBE-42A6 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 7.4 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CBE-52 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 6.9 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CBE-5212 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 6.7 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CBE-5217 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 8.9 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CBE-52A5 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 7.8 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CBE-52A6 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 8.3 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CBE-65 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 6000 | 8.6 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CBE-6514 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 6000 | 9.3 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CBE-65A5 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 6000 | 10.8 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CBE-65A6 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CBE-65A8 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |





