CB/CB-A DRAW BACK COLLET CHUCK
Draw Back Collet Chuck
Draw Back type
- Ideal for CNC lathes, specialized machines, and turning equipment for bar stock or shaft machining.
- Draw-back clamping with radial clamping and axial fine-tuning torque, featuring through-hole.
- Offers high precision, speed, and rigidity.
- Features a comprehensive waterproof design to prevent cutting fluid from entering the spindle through-hole.
Description
| Model | Type | Plunger Stroke (mm) | Round (mm) | Hexagon (mm) | Square (mm) | Max D.B. Pull (kN / kgf) | Max Clamping Force (kN / kgf) | Max Speed (rpm) | Weight (kg) | Matching Steel Collet | Matching Cylinder | Max Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-42 | – | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 6.5 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CB-42 | A5 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 6.2 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CB-42 | A6 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3 (3500) | 78.4 (8000) | 7000 | 7.4 | RG-42 | TK-B846 | 2.8 (28) |
| CB-52 | – | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 6 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CB-5217 | – | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 9.6 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CB-52 | A5 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 6.5 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CB-52 | A6 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2 (4000) | 92.1 (9400) | 7000 | 7.8 | RG-52 | TK-A853 | 3.2 (32) |
| CB-65 | – | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 5500 | 15 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CB-65 | A6 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 5500 | 13.6 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CB-65 | A8 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1 (4500) | 103 (10500) | 5500 | 17.6 | RG-65 | TS-866 | 3.0 (30) |
| CB-80 | – | 4.5 | 5~80 | 8~68 | 8~56 | 50.0 (5100) | 115 (11730) | 5500 | 19 | RG-80 | TK-A1287 | 2.3 (23) |
| CB-80 | A8 | 4.5 | 5~80 | 8~68 | 8~56 | 50.0 (5100) | 115 (11730) | 5500 | 19 | RG-80 | TK-A1287 | 2.3 (23) |






