CL-A COLLET CHUCK
Collet Chuck
Thru-Hole
- PUSH type collet used mainly on turning, CNC, special purpose machines , ect.
- High clamping accuracy, high speed and high rigidity.
- Sealed against swarf, chips and coolant.
- The collet used must accord with DIN 6343.
Description
| Model | Type | Plunger Stroke (mm) | Round (mm) | Hexagon (mm) | Square (mm) | Max D.B. Pull (kN / kgf) | Max Clamping Force (kN / kgf) | Max Speed (rpm) | I (kg·m²) | Weight (kg) | Matching Steel Collet | Matching Cylinder | Max Pressure (MPa / kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-26 | A4 | 4.5 | 26 | 22 | 18 | 17.6 (1800) | 37.9 (3870) | 8000 | 0.040 | 4.2 | 161E | TK-A533 | 2.4 (24) |
| CL-30 | A4 | 4.5 | 30 | 26 | 21 | 19.6 (2000) | 42.1 (4300) | 8000 | 0.038 | 4.1 | 163E | TK-A533 | 2.7 (27) |
| CL-36 | A5 | 6 | 36 | 31 | 25 | 22.5 (2300) | 48.5 (4950) | 6000 | 0.058 | 6.3 | 171E | TK-C643 | 2.3 (23) |
| CL-42 | A5 | 6 | 42 | 36 | 29 | 24.5 (2500) | 52.9 (5400) | 6000 | 0.057 | 6.1 | 173E | TK-C643 | 2.5 (25) |
| CL-42 | A6 | 6 | 42 | 36 | 29 | 24.5 (2500) | 52.9 (5400) | 6000 | 0.061 | 7.5 | 173E | TK-C643 | 2.5 (25) |
| CL-52 | A6 | 6 | 52 | 45 | 36 | 27.4 (2800) | 59.0 (6020) | 6000 | 0.093 | 13.8 | 177E | TK-A853 | 2.0 (20) |
| CL-60 | A6 | 6 | 60 | 51 | 42 | 29.4 (3000) | 63.7 (6500) | 5000 | 0.091 | 13.5 | 185E | TS-866 | 1.8 (18) |
| CL-60 | A8 | 6 | 60 | 51 | 42 | 29.4 (3000) | 63.7 (6500) | 5000 | 0.104 | 14.5 | 185E | TS-866 | 1.8 (18) |
| CL-80 | A8 | 6 | 80 | 69 | 56 | 34.3 (3500) | 71.5 (7300) | 4000 | 0.120 | 19.8 | 193E | TK-A1287 | 1.6 (16) |





