CL COLLET CHUCK
Collet Chuck
Thru-Hole
PUSH type collet used mainly on turning, CNC, special purpose machines , ect.
High clamping accuracy, high speed and high rigidity.
Sealed against swarf, chips and coolant.
The collet used must accord with DIN 6343.
Description
| Model | Round (mm) | Hexagon (mm) | Square (mm) | Max D.B. Pull (kN / kgf) | Max Clamping Force (kN / kgf) | Max Speed (rpm) | I (kg·m²) | Weight (kg) | Matching Steel Collet | Matching Cylinder | Max Pressure (MPa / kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-26 | 4.5 | 26 | 22 | 17.6 (1800) | 37.9 (3870) | 8000 | 0.040 | 4.3 | 161E | TK-A533 | 2.4 (24) |
| CL-30 | 4.5 | 30 | 26 | 19.6 (2000) | 42.1 (4300) | 8000 | 0.038 | 4.2 | 163E | TK-A533 | 2.7 (27) |
| CL-36 | 6 | 36 | 31 | 22.5 (2300) | 48.5 (4950) | 6000 | 0.062 | 7.0 | 171E | TK-C643 | 2.3 (23) |
| CL-42 | 6 | 42 | 36 | 24.5 (2500) | 52.9 (5400) | 6000 | 0.060 | 6.9 | 173E | TK-C643 | 2.5 (25) |
| CL-52 | 6 | 52 | 45 | 27.4 (2800) | 59.0 (6020) | 6000 | 0.101 | 14.3 | 177E | TK-A853 | 2.0 (20) |
| CL-6017 | 6 | 60 | 51 | 29.4 (3000) | 63.7 (6500) | 5000 | 0.098 | 14.1 | 185E | TS-866 | 1.8 (18) |
| CL-6022 | 6 | 60 | 51 | 29.4 (3000) | 63.7 (6500) | 5000 | 0.126 | 16.3 | 185E | TS-866 | 1.8 (18) |
| CL-80 | 6 | 80 | 69 | 34.3 (3500) | 71.5 (7300) | 4000 | 0.108 | 17.8 | 193E | TK-A1287 | 1.6 (16) |





