Hard Jaws
This table provides detailed technical specifications, including dimensions, serration type, and weight, for different chuck sizes.
It is designed to help users easily compare models and select the most suitable chuck for their CNC machining applications.
Description
| Order Code | Chuck Dia | Serration | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D | d | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S050 | 5″ | 1.5 X 60° | 28 | 53 | 23 | 19 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 11 | 14 | 9 | 0.5 |
| S060 | 6″ | 1.5″ X 60° | 37 | 72 | 31 | 25 | 20 | 12 | 5 | 17 | 10 | 12 | 17 | 11 | 1 |
| S080 | 8″ | 1.5″ X 60° | 48 | 90 | 35 | 35 | 25 | 14 | 5 | 19 | 11 | 13 | 19 | 13 | 2 |
| S0100 | 10″ | 1.5″ X 60° | 58 | 102 | 40 | 42 | 30 | 16 | 5 | 25 | 14 | 16 | 19 | 13 | 3.5 |
| S0120 | 12″ | 1.5″ X 60° | 65 | 110 | 50 | 48 | 30 | 21 | 5 | 30 | 15 | 19 | 25 | 17 | 10 |
| S0150 | 15″ | 1.5″ X 60° | 87 | 150 | 62 | 63 | 43 | 22 | 8 | 34 | 20 | 21 | 32 | 21 | 11.5 |






