High Soft Jaws Type 02
Used in CNC lathe chucks to provide precise and secure clamping of workpieces.
Manufactured from high-quality steel with 1.5 × 60° serration for durability, accuracy, and long service life.
Description
| Order Code | Chuck Dia | Serration | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | D | d | Kg | ||||
| EY 0810 | 8″ | 1.5 X 60° | 100 | 95 | 35 | 50 | 25 | 14 | 5 | 12 | 24 | 19 | 13 | 7 | |
| EY 0820 | 8″ | 1.5 X 60° | 120 | 95 | 35 | 60 | 25 | 14 | 5 | 12 | 24 | 19 | 13 | 8 | |
| EY 0830 | 8″ | 1.5 X 60° | 130 | 95 | 35 | 65 | 25 | 14 | 5 | 12 | 24 | 19 | 13 | 9 | |
| EY 10100 | 10″ | 1.5 X 60° | 100 | 110 | 40 | 50 | 30 | 16 | 5 | 14 | 30 | 19 | 13 | 9 | |
| EY 10120 | 10″ | 1.5 X 60° | 120 | 110 | 40 | 60 | 30 | 16 | 5 | 14 | 30 | 19 | 13 | 11 | |
| EY 10130 | 10″ | 1.5 X 60° | 130 | 110 | 40 | 65 | 30 | 16 | 5 | 14 | 30 | 19 | 13 | 12 | |
| EY 12100 | 12″ | 1.5 X 60° | 100 | 130 | 50 | 50 | 30 | 21 | 5 | 16 | 30 | 25 | 17 | 13,5 | |
| EY 12120 | 12″ | 1.5 X 60° | 120 | 130 | 50 | 60 | 30 | 21 | 5 | 16 | 30 | 25 | 17 | 16 | |
| EY 12130 | 12″ | 1.5 X 60° | 130 | 130 | 50 | 65 | 30 | 21 | 5 | 16 | 30 | 25 | 17 | 17,5 | |
| EY 15130 | 15″ | 1.5 X 60° | 130 | 165 | 60 | 65 | 43 | 22 | 8 | 20 | 37 | 32 | 21 | 26 | |
| EY 15150 | 15″ | 1.5 X 60° | 150 | 165 | 60 | 75 | 43 | 22 | 8 | 20 | 37 | 32 | 21 | 30 | |





