Circle Soft Jaws
Description
| Order Code | Chuck Dia | Serration | Dimensions | Weight (Kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | d | D1 | d1 | ||||
| DY0660170 | 6″ | 1.5X60° | 50 | 45 | 30 | 12 | 5 | 16 | 20 | 169 | 20 | 17 | 11 | 9.3 |
| DY0880210 | 8″ | 1.5X60° | 70 | 65 | 35 | 14 | 5 | 19 | 25 | 210 | 20 | 19 | 13 | 20 |
| DY1080250 | 10″ | 1.5X60° | 80 | 75 | 40 | 16 | 5 | 25 | 30 | 250 | 20 | 19 | 13 | 28 |
| DY1280300 | 12″ | 1.5X60° | 80 | 85 | 50 | 21 | 5 | 33 | 30 | 300 | 20 | 25 | 17 | 39 |






